| Electrical Data | Mechanical Data | |||
| Rated Voltage | Power: 0~240 VAC/VDC | Signal: 0~440 VAC/VDC | Max. Speed | 400RPM |
| Insulation Resistance | Power: ≥1000MΩ/500VDC | Signal: ≥1000MΩ/500VDC | Max. Pressure | 10Bar |
| Insulation Strength | 500VAC@50Hz, 60s | Working Temperature | -30℃~+80℃ | |
| Lead Wires | Standard (adjustable) | Working Humidity | 0~85% RH | |
| Lead Length | Standard 300mm (adjustable) | Housing Material | Aluminum Alloy | |
| Electrical Noise | <0.01Ω | Protection Grade | IP51 | |
| Model | A | A1 | C | C1 | D | E | F | H | L | Q | Circuits | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP12M5-S605 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 36 | 6 | 5A |
| BRP12M5-S1205 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 66 | 12 | 5A |
| BRP12M5-S1802 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 66 | 18 | 2A |
| BRP12M5-S2402 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 66 | 24 | 2A |
| BRP12M5-S3602 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 71 | 36 | 2A |
| BRP12M5-S5602 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 91 | 56 | 2A |
| BRP12M5-S1805 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 93 | 18 | 5A |
| BRP12M5-S2405 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 110 | 24 | 5A |
| BRP12M5-S3005 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 127 | 30 | 5A |
| BRP12M5-S3605 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 147 | 36 | 5A |
| BRP12M5-S4205 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 167 | 42 | 5A |
| BRP12M5-S4805 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 182 | 48 | 5A |
| BRP12M5-S6005 | M5 | M5 | M6 | M6 | 64 | 15 | 54 | 54 | 166 | 227 | 60 | 5A |
| BRP12M5-S605 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 36 | 6 | 5A |
| BRP12M5-S1205 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 66 | 12 | 5A |
| BRP12M5-S1802 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 66 | 18 | 2A |
| BRP12G1/8-S402 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 66 | 24 | 2A |
| BRP12G1/8-S3602 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 71 | 36 | 2A |
| BRP12G1/8-S5602 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 91 | 56 | 2A |
| BRP12G1/8-S1805 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 93 | 18 | 5A |
| BRP12G1/8-S2405 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 110 | 24 | 5A |
| BRP12G1/8-S3005 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 127 | 30 | 5A |
| BRP12G1/8-S3605 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 147 | 36 | 5A |
| BRP12G1/8-S4205 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 167 | 42 | 5A |
| BRP12G1/8-S4805 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 182 | 48 | 5A |
| BRP12G1/8-S6005 | G1/8 | G1/8 | M6 | M6 | 74 | 20 | 64 | 64 | 214 | 227 | 60 | 5A |
| BRP12G1/4-S605 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 214 | 36 | 6 | 5A |
| BRP12G1/4-S1205 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 66 | 12 | 5A |
| BRP12G1/4-S1802 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 66 | 18 | 2A |
| BRP12G1/4-S2402 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 66 | 24 | 2A |
| BRP12G1/4-S3602 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 71 | 36 | 2A |
| BRP12G1/4-S5602 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 91 | 56 | 2A |
| BRP12G1/4-S1805 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 93 | 18 | 5A |
| BRP12G1/4-S2405 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 110 | 24 | 5A |
| BRP12G1/4-S3005 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 135 | 30 | 5A |
| BRP12G1/4-S3605 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 155 | 36 | 5A |
| BRP12G1/4-S4205 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 174 | 42 | 5A |
| BRP12G1/4-S4805 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 193 | 48 | 5A |
| BRP12G1/4-S6005 | G1/4 | G1/4 | M6 | M6 | 94 | 27 | 84 | 84 | 244 | 233 | 60 | 5A |
| BRP12G3/8-S605 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 84 | 275 | 36 | 6 | 5A |
| BRP12G3/8-S1205 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 84 | 275 | 66 | 12 | 5A |
| BRP12G3/8-S1802 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 84 | 275 | 66 | 18 | 5A |
| BRP12G3/8-S2402 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 84 | 275 | 66 | 24 | 2A |
| BRP12G3/8-S3602 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 66 | 36 | 2A |
| BRP12G3/8-S5602 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 91 | 56 | 2A |
| BRP12G3/8-S1805 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 99 | 18 | 5A |
| BRP12G3/8-S2405 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 119 | 24 | 5A |
| BRP12G3/8-S3005 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 135 | 30 | 5A |
| BRP12G3/8-S3605 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 155 | 36 | 5A |
| BRP12G3/8-S4205 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 170 | 42 | 5A |
| BRP12G3/8-S4805 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 188 | 48 | 5A |
| BRP12G3/8-S6005 | G3/8 | G3/8 | M6 | M6 | 108 | 30 | 98 | 98 | 275 | 209 | 60 | 5A |


| Ring# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | RED | YEL | BLK | BLU | GRN | WHT | PUP | GRY | BRN | ORN | DBLU | YEL-GRN |
12 color wires as one group, if more than 12 wires, repeat as sequence. Or can be customized






Innovative technology and sophisticated experience, provide a range of slip rings and rotary joints, we are dedicated to provides the best & competitive solutions to valued customers.