| Electrical Data | Mechanical Data | |||
| Rated Voltage | Power: 0~240 VAC/VDC | Signal: 0~440 VAC/VDC | Max. Speed | 400RPM |
| Insulation Resistance | Power: ≥1000MΩ/500VDC | Signal: ≥1000MΩ/500VDC | Max. Pressure | 10Bar |
| Insulation Strength | 500VAC@50Hz, 60s | Working Temperature | -30℃~+80℃ | |
| Lead Wires | Standard (adjustable) | Working Humidity | 0~85% RH | |
| Lead Length | Standard 300mm (adjustable) | Housing Material | Aluminum Alloy | |
| Electrical Noise | <0.01Ω | Protection Grade | IP51 | |
| Model | A | A1 | A2 | B | C | C1 | D | D1 | E | F | H | L | L1 | L2 | Q | Circuits | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRP6M5-S605 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 49 | 49 | 10 | 7 | 18 | 36 | 6 | 5A |
| BRP6M5-S1205 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 49 | 49 | 107 | 7 | 18 | 66 | 12 | 5A |
| BRP6M5-S1802 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 66 | 18 | 2A |
| BRP6M5-S2402 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 66 | 24 | 2A |
| BRP6M5-S3602 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 71 | 36 | 2A |
| BRP6M5-S5602 | M5 | M5 | M5 | 22 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 91 | 56 | 2A |
| BRP6M5-S1805 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 93 | 18 | 5A |
| BRP6M5-S2405 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 110 | 24 | 5A |
| BRP6M5-S3005 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 127 | 30 | 5A |
| BRP6M5-S3605 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 147 | 36 | 5A |
| BRP6M5-S4205 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 167 | 42 | 5A |
| BRP6M5-S4805 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 182 | 48 | 5A |
| BRP6M5-S6005 | M5 | M5 | M5 | 23 | M6 | M6 | 59 | 59 | 39 | 50 | 49 | 107 | 7 | 18 | 227 | 60 | 5A |
| BRP6G1/8-S605 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 36 | 6 | 5A |
| BRP6G1/8-S1205 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 66 | 12 | 5A |
| BRP6G1/8-S1802 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 66 | 18 | 2A |
| BRP6G1/8-S2402 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 66 | 24 | 2A |
| BRP6G1/8-S3602 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 71 | 36 | 2A |
| BRP6G1/8-S5602 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 92 | 56 | 2A |
| BRP6G1/8-S1805 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 95 | 18 | 5A |
| BRP6G1/8-S2405 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 112 | 24 | 5A |
| BRP6G1/8-S3005 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 130 | 30 | 5A |
| BRP6G1/8-S3605 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 150 | 36 | 5A |
| BRP6G1/8-S4205 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 168 | 42 | 5A |
| BRP6G1/8-S4805 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 183 | 48 | 5A |
| BRP6G1/8-S6005 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 31 | M6 | M6 | 69 | 69 | 49 | 59 | 59 | 132 | 7 | 29 | 223 | 60 | 5A |
| BRP6G1/4-S605 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 35 | M6 | M6 | 79 | 64 | 59 | 69 | 54 | 142 | 9 | 34 | 36 | 6 | 5A |
| BRP6G1/4-S1205 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 40 | M6 | M6 | 84 | 69 | 64 | 74 | 59 | 142 | 9 | 34 | 66 | 12 | 5A |
| BRP6G1/4-S1802 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 40 | M6 | M6 | 84 | 69 | 64 | 74 | 59 | 142 | 9 | 34 | 66 | 18 | 2A |
| BRP6G1/4-S2402 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 40 | M6 | M6 | 84 | 69 | 64 | 74 | 59 | 142 | 9 | 34 | 66 | 24 | 2A |
| BRP6G1/4-S3602 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 40 | M6 | M6 | 84 | 69 | 64 | 74 | 59 | 142 | 9 | 34 | 66 | 36 | 2A |
| BRP6G1/4-S5602 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 97 | 56 | 2A |
| BRP6G1/4-S1805 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 99 | 18 | 5A |
| BRP6G1/4-S2405 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 117 | 24 | 5A |
| BRP6G1/4-S3005 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 135 | 30 | 5A |
| BRP6G1/4-S3605 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 155 | 36 | 5A |
| BRP6G1/4-S4205 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 175 | 42 | 5A |
| BRP6G1/4-S4805 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 190 | 48 | 5A |
| BRP6G1/4-S6005 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 45 | M6 | M6 | 89 | 74 | 69 | 79 | 64 | 142 | 9 | 34 | 230 | 60 | 5A |
| BRP6G3/8-S605 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 35 | 6 | 5A |
| BRP6G3/8-S1205 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 64 | 12 | 5A |
| BRP6G3/8-S1802 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 64 | 18 | 2A |
| BRP6G3/8-S2402 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 64 | 24 | 2A |
| BRP6G3/8-S3602 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 70 | 36 | 2A |
| BRP6G3/8-S5602 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 51 | M6 | M6 | 109 | 89 | 88 | 99 | 79 | 176 | 9 | 39 | 95 | 56 | 2A |
| BRP6G3/8-S1805 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 100 | 18 | 5A |
| BRP6G3/8-S2405 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 117 | 24 | 5A |
| BRP6G3/8-S3005 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 135 | 30 | 5A |
| BRP6G3/8-S3605 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 158 | 36 | 5A |
| BRP6G3/8-S4205 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 174 | 42 | 5A |
| BRP6G3/8-S4805 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 193 | 48 | 5A |
| BRP6G3/8-S6005 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 56 | M6 | M6 | 114 | 94 | 93 | 104 | 84 | 176 | 9 | 39 | 233 | 60 | 5A |


| Ring# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | RED | YEL | BLK | BLU | GRN | WHT | PUP | GRY | BRN | ORN | DBLU | YEL-GRN |
12 color wires as one group, if more than 12 wires, repeat as sequence. Or can be customized






Innovative technology and sophisticated experience, provide a range of slip rings and rotary joints, we are dedicated to provides the best & competitive solutions to valued customers.